Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Azurarena 250 Rue Emile Hugues 6600 ANTIBES
Divers
Numéro de journée
1ER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-26 20:00:00 sam. 26 janv. 2019 |
CSP
|
86 - 63 |
ANTIBES
ANTIBES
|
Champ.
|
| 2018-09-22 20:00:00 sam. 22 sept. 2018 |
ANTIBES
|
85 - 92 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2013-10-07 20:30:00 lun. 07 oct. 2013 |
Antibes
|
71 - 89 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 19 | 4 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 22 | 0 | 10 | 1 | ||
| Participants | N° | 56 | 6 | 14 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||