Date
Jour du match
mercredi 16 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-20 20:45:00 mer. 20 nov. 2019 |
CSP
|
77 - 92 |
Kuban
Kuban
|
Champ.
|
| 2019-10-16 20:00:00 mer. 16 oct. 2019 |
Kuban
|
86 - 75 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-11-14 20:30:00 mer. 14 nov. 2018 |
CSP
|
64 - 72 |
Kuban
Kuban
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 | 21 | 1 | 10 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 14 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 73 | 7 | 14 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||