Date
Jour du match
vendredi 21 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Complexe Sportif René Tys 51100 REIMS
Divers
Numéro de journée
14ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Damien INGLIS Blessure | ||
Dwight HARDY | #1 | |
Jonathan ROUSSELLE | #5 | |
Jordan TAYLOR | #11 | |
Thimothée BAZILLE | #13 | |
Isaiah MILES | #15 | |
Jerry BOUTISELE | #16 | |
Damien LARRIBAU | #40 | |
William HOWARD | #42 | |
Sekou DOUMBOUYA | #45 | |
Axel BOUTEILLE | #83 | |
Staffs | ||
Yacine AOUADI | ||
Frank KHUN | ||
Benjamin VILLEGER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-28 20:00:00 28 févr. 2020 | chalon reims | 80 - 77 | CSP | Champ. |
2019-10-26 20:00:00 26 oct. 2019 | CSP | 92 - 79 | chalon reims | Champ. |
2019-04-10 20:00:00 10 avril 2019 | CSP | 88 - 84 | chalon reims | Champ. |
2018-12-21 20:00:00 21 déc. 2018 | Chalon Reims | 83 - 106 | CSP | Champ. |
Intouchables limougeauds ! résumer ici
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Damien INGLIS Blessure | - | - | - | - | - | |||
Dwight HARDY | #1 | 18 | 4 | 0 | 0 | |||
Jonathan ROUSSELLE | #5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
Jordan TAYLOR | #11 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
Thimothée BAZILLE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaiah MILES | #15 | 9 | 3 | 0 | 4 | |||
Jerry BOUTISELE | #16 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
Damien LARRIBAU | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William HOWARD | #42 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
Sekou DOUMBOUYA | #45 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||
Axel BOUTEILLE | #83 | 19 | 1 | 4 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Yacine AOUADI | ||||||||
Frank KHUN | ||||||||
Benjamin VILLEGER | ||||||||
Adhérent | N° | 94 | 14 | 8 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|