Date
Jour du match
mercredi 20 novembre
Heure du match
20H45
Lieu
Palais des sports de Beaublanc 87000 LIMOGES
Divers
Numéro de journée
8ème
Information complémentaire
EN DIRECT SUR CSP ACTUALITY TV
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-81 | #18 |
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #21 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-20 20:45:00 mer. 20 nov. 2019 |
CSP
|
77 - 92 |
Kuban
Kuban
|
Champ.
|
| 2019-10-16 20:00:00 mer. 16 oct. 2019 |
Kuban
|
86 - 75 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-11-14 20:30:00 mer. 14 nov. 2018 |
CSP
|
64 - 72 |
Kuban
Kuban
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 | 9 | 1 | 2 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 | 15 | 2 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 17 | 3 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-81 | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #21 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 66 | 8 | 6 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||