Date
Jour du match
mercredi 11 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Palais des sports de Beaublanc 87000 LIMOGES
Divers
Numéro de journée
9ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #21 |
|
|
Adhérent ANONYME-80 | #23 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-11 20:00:00 mer. 11 déc. 2019 |
CSP
|
71 - 78 |
Reyner Venezia
Reyner Venezia
|
Champ.
|
| 2019-10-23 20:00:00 mer. 23 oct. 2019 |
Reyner Venice
|
93 - 85 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 | 21 | 0 | 5 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #21 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-80 | #23 | 16 | 4 | 2 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 71 | 8 | 13 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||