Date
Jour du match
mercredi 11 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Palais des sports de Beaublanc 87000 LIMOGES
Divers
Numéro de journée
9ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benoit MBALA | ||
Ludovic BEYHURST | #3 | |
Timothé CRUSOL | #5 | |
Valentin VITALE | #6 | |
Hugo INVERNIZZI | #10 | |
Brian CONKLIN | #14 | |
Nicolas LANG | #15 | |
Jerry BOUTISELE | #16 | |
Badr MOUJIB | #17 | |
Anthony BROWN | #21 | |
Paul STOLL | #23 | |
Staffs | ||
Yacine AOUADI | ||
Alfred JUBLE | ||
Mehdy MARY | ||
Benjamin VILLEGER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-11 20:00:00 11 déc. 2019 | CSP | 71 - 78 | Reyner Venezia | Champ. |
2019-10-23 20:00:00 23 oct. 2019 | Reyner Venice | 93 - 85 | CSP | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Benoit MBALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ludovic BEYHURST | #3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Timothé CRUSOL | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Valentin VITALE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo INVERNIZZI | #10 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||
Brian CONKLIN | #14 | 21 | 0 | 5 | 3 | |||
Nicolas LANG | #15 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Jerry BOUTISELE | #16 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
Badr MOUJIB | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony BROWN | #21 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Paul STOLL | #23 | 16 | 4 | 2 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Yacine AOUADI | ||||||||
Alfred JUBLE | ||||||||
Mehdy MARY | ||||||||
Benjamin VILLEGER | ||||||||
Adhérent | N° | 71 | 8 | 13 | 21 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|