Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
collisée 71100 CHALON SUR SAONE
Divers
Numéro de journée
16ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
CSP
|
75 - 73 |
Chalon sur Saone
Chalon sur Saone
|
Champ.
|
| 2019-05-07 20:00:00 mar. 07 mai 2019 |
CSP
|
111 - 103 |
Chalon sur saone
Chalon sur saone
|
Champ.
|
| 2019-01-12 20:00:00 sam. 12 janv. 2019 |
Chalon sur Saone
|
73 - 77 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 71 | 9 | 6 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||