Date
Jour du match
mercredi 14 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Palais des sports de Beaublanc 87000 LIMOGES
Divers
Numéro de journée
7ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-20 20:45:00 mer. 20 nov. 2019 |
CSP
|
77 - 92 |
Kuban
Kuban
|
Champ.
|
| 2019-10-16 20:00:00 mer. 16 oct. 2019 |
Kuban
|
86 - 75 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-11-14 20:30:00 mer. 14 nov. 2018 |
CSP
|
64 - 72 |
Kuban
Kuban
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 14 | 4 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
| Participants | N° | 52 | 9 | 3 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||