Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
20H00
Lieu
Palais des Sports 136 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE
Divers
Numéro de journée
21ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 16:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
Nanterre 92
|
93 - 71 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-03-02 20:00:00 sam. 02 mars 2019 |
Nanterre 92
|
86 - 65 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-02-15 20:30:00 ven. 15 févr. 2019 |
Nanterre 92
|
75 - 98 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-11-17 20:00:00 sam. 17 nov. 2018 |
CSP
|
80 - 62 |
Nanterre 92
Nanterre 92
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 21 | 5 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 58 | 9 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||