Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure du match
18H30
Lieu
Palais des Sports J.M. Geoffroy 17 Rue Léon Mauris 21000 DIJON
Divers
Numéro de journée
23ème journée
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 20:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
dijon
|
79 - 73 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-03-24 18:30:00 dim. 24 mars 2019 |
Dijon
|
109 - 87 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-11-24 20:00:00 sam. 24 nov. 2018 |
CSP
|
67 - 79 |
Dijon
Dijon
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 83 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||