Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
20H00
Lieu
La Meilleraie Parc Des Expositions - 2 Av Marcel Prat 49300 CHOLET
Divers
Numéro de journée
27ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-07 20:00:00 sam. 07 mars 2020 |
CSP
|
79 - 74 |
Cholet
Cholet
|
Champ.
|
| 2019-12-21 18:30:00 sam. 21 déc. 2019 |
Cholet
|
90 - 79 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-04-13 20:00:00 sam. 13 avril 2019 |
Cholet
|
76 - 84 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-10-27 20:00:00 sam. 27 oct. 2018 |
CSP
|
84 - 76 |
Cholet
Cholet
|
Champ.
|
| 2013-10-15 20:45:00 mar. 15 oct. 2013 |
CSP
|
76 - 85 |
Cholet
Cholet
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 15 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 17 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 75 | 9 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||