Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure du match
18H30
Lieu
Palais des Sports Avenue Suzanne Bacarisse 64000 PAU
Divers
Numéro de journée
33ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-10 16:00:00 dim. 10 nov. 2019 |
CSP
|
77 - 70 |
Pau Lacq Orthez
Pau Lacq Orthez
|
Champ.
|
| 2019-09-17 20:00:00 mar. 17 sept. 2019 |
CSP
|
98 - 95 |
Pau Lacq Orthez
Pau Lacq Orthez
|
Coupe
|
| 2019-05-12 18:30:00 dim. 12 mai 2019 |
PAU
|
84 - 69 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-01-20 20:00:00 dim. 20 janv. 2019 |
CSP
|
81 - 68 |
PAU
PAU
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 | #45 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 60 | 8 | 6 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||