Date
Jour du match
mercredi 09 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Palais des sports de Beaublanc 87000 LIMOGES
Divers
Numéro de journée
TOP 16
Numéro de rencontre
1ER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-06 20:30:00 mer. 06 févr. 2019 |
VALENCIA
|
91 - 84 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-01-09 20:30:00 mer. 09 janv. 2019 |
CSP
|
74 - 79 |
Valencia
Valencia
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 9 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 15 | 2 | 3 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 72 | 9 | 13 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||