Date
Jour du match
mercredi 16 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Palacio de Deportes José María Martín Carpena
Divers
Numéro de journée
TOP 16
Numéro de rencontre
3EME
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 20:30:00 mer. 23 janv. 2019 |
CSP
|
77 - 78 |
MALAGA
MALAGA
|
Champ.
|
| 2019-01-16 20:30:00 mer. 16 janv. 2019 |
MALAGA
|
79 - 72 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-18 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
| Participants | N° | 64 | 9 | 3 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||