Date
Jour du match
mercredi 06 février
Heure du match
20H30
Lieu
Pavelló Municipal Font de San Lluís
Divers
Numéro de journée
TOP 16
Numéro de rencontre
ROUND 6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dwight HARDY | #1 | |
Jonathan ROUSSELLE | #5 | |
Jordan TAYLOR | #11 | |
Thimothée BAZILLE | #13 | |
Isaiah MILES | #15 | |
Jerry BOUTISELE | #16 | |
William HOWARD | #42 | |
Sekou DOUMBOUYA | #45 | |
Axel BOUTEILLE | #83 | |
Staffs | ||
Yacine AOUADI | ||
Frank KHUN | ||
Benjamin VILLEGER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-06 20:30:00 06 févr. 2019 | VALENCIA | 91 - 84 | CSP | Champ. |
2019-01-09 20:30:00 09 janv. 2019 | CSP | 74 - 79 | Valencia | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Dwight HARDY | #1 | 16 | 2 | 4 | 1 | |||
Jonathan ROUSSELLE | #5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Jordan TAYLOR | #11 | 13 | 0 | 5 | 2 | |||
Thimothée BAZILLE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaiah MILES | #15 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
Jerry BOUTISELE | #16 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
William HOWARD | #42 | 13 | 3 | 3 | 3 | |||
Sekou DOUMBOUYA | #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel BOUTEILLE | #83 | 16 | 3 | 1 | 4 | |||
Staffs | ||||||||
Yacine AOUADI | ||||||||
Frank KHUN | ||||||||
Benjamin VILLEGER | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 10 | 13 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|