Date
Jour du match
samedi 26 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
Docks Océane Quai Frissard 76600 LE HAVRE
Divers
Numéro de journée
4ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-30 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-31 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #18 |
|
|
Adhérent ANONYME-33 | #20 |
|
|
Adhérent ANONYME-34 | #24 |
|
|
Adhérent ANONYME-35 | #32 |
|
|
Adhérent ANONYME-61 | #42 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-37 | |
|
|
Adhérent ANONYME-38 | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-26 20:00:00 sam. 26 oct. 2013 |
Le Havre
|
47 - 74 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #6 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-26 | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #11 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-30 | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-31 | #16 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #18 | 17 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-33 | #20 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-34 | #24 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-35 | #32 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-61 | #42 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-37 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-38 | |||||||
| Participants | N° | 74 | 10 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||