Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
16H59
Lieu
Astroballe 40-44 Avenue Marcel Cerdan 69100 VILLEURBANNE
Divers
Numéro de journée
1ER
Information complémentaire
EN DIRECT SUR RMC SPORT 2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-12 16:30:00 dim. 12 janv. 2020 |
CSP
|
69 - 75 |
ASVEL
ASVEL
|
Champ.
|
| 2019-09-22 16:59:00 dim. 22 sept. 2019 |
ASVEL
|
94 - 84 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-04-28 18:30:00 dim. 28 avril 2019 |
CSP
|
74 - 85 |
LDLC ASVEL
LDLC ASVEL
|
Champ.
|
| 2018-10-21 18:30:00 dim. 21 oct. 2018 |
LDLC ASVEL
|
82 - 68 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 | 15 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #9 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 | 18 | 0 | 4 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 | 22 | 3 | 3 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 83 | 6 | 9 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||