Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Sportica Place Du Polder 59820 GRAVELINES
Divers
Numéro de journée
7ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #38 |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 20:00:00 sam. 01 févr. 2020 |
CSP
|
77 - 71 |
Gravelines Dunkerque
Gravelines Dunkerque
|
Champ.
|
| 2019-11-02 20:00:00 sam. 02 nov. 2019 |
Gravelines Dunkerque
|
92 - 77 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-03-29 20:00:00 ven. 29 mars 2019 |
Graveline dunkerque
|
88 - 83 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-09-25 20:00:00 mar. 25 sept. 2018 |
CSP
|
95 - 99 |
Graveline dunkerque
Graveline dunkerque
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 | 14 | 2 | 2 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 | 17 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 11 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #38 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 80 | 4 | 14 | 23 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||