Date
Jour du match
mercredi 18 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benoit MBALA | ||
Marcus GINYARD | #1 | |
Ludovic BEYHURST | #3 | |
Timothé CRUSOL | #5 | |
Atoumane DIAGNE | #12 | |
Nicolas LANG | #15 | |
Jerry BOUTISELE | #16 | |
Badr MOUJIB | #17 | |
Anthony BROWN | #21 | |
Paul STOLL | #23 | |
Staffs | ||
Yacine AOUADI | ||
Mehdy MARY | ||
Benjamin VILLEGER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-18 20:00:00 18 déc. 2019 | Partizan | 77 - 58 | CSP | Champ. |
2019-10-30 19:15:00 30 oct. 2019 | CSP | 60 - 82 | Partizan | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Benoit MBALA | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus GINYARD | #1 | 15 | 3 | 2 | 2 | |||
Ludovic BEYHURST | #3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
Timothé CRUSOL | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Atoumane DIAGNE | #12 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Nicolas LANG | #15 | 11 | 3 | 0 | 0 | |||
Jerry BOUTISELE | #16 | 11 | 0 | 5 | 3 | |||
Badr MOUJIB | #17 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Anthony BROWN | #21 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
Paul STOLL | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Yacine AOUADI | ||||||||
Mehdy MARY | ||||||||
Benjamin VILLEGER | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 8 | 12 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|