Date
Jour du match
mercredi 18 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #21 |
|
|
Adhérent ANONYME-80 | #23 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 20:00:00 mer. 18 déc. 2019 |
Partizan
|
77 - 58 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2019-10-30 19:15:00 mer. 30 oct. 2019 |
CSP
|
60 - 82 |
Partizan
Partizan
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-70 | #1 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 11 | 0 | 5 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-82 | #17 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #21 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-80 | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 58 | 8 | 12 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||