Date
Jour du match
lundi 07 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Azurarena 250 Rue Emile Hugues 6600 ANTIBES
Divers
Numéro de journée
1ER
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-30 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-31 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #18 |
|
|
Adhérent ANONYME-33 | #20 |
|
|
Adhérent ANONYME-34 | #24 |
|
|
Adhérent ANONYME-35 | #32 |
|
|
Adhérent ANONYME-61 | #42 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-26 20:00:00 sam. 26 janv. 2019 |
CSP
|
86 - 63 |
ANTIBES
ANTIBES
|
Champ.
|
| 2018-09-22 20:00:00 sam. 22 sept. 2018 |
ANTIBES
|
85 - 92 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2013-10-07 20:30:00 lun. 07 oct. 2013 |
Antibes
|
71 - 89 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #6 | 17 | 2 | 5 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-28 | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-29 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-30 | #14 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-31 | #16 | 16 | 2 | 6 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-32 | #18 | 16 | 4 | 0 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-33 | #20 | 15 | 4 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-34 | #24 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-35 | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-61 | #42 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 89 | 12 | 15 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||