demain soir , le CSP reçoit dijon pour un match de JEEP ELITE ,Limoges qui reste sur 1 victoire en championnat face à nanterre samedi dernier à beaublanc
EFFECTIF de Limoges
N° | JOUEUR | TAILLE | POSTE |
---|---|---|---|
1 | HARDY Dwight | 188 | 2 |
5 | ROUSSELLE Jonathan | 191 | 1 |
13 | BAZILLE Thimotée | 204 | 4 |
15 | MILES Isaiah | 202 | 4 |
16 | BOUTSIELE Jerry | 207 | 4 |
24 | SAMUELS Samardo | 205 | 4/5 |
42 | HOWARD William | 203 | 3 |
45 | DOUMBOUYA Sekou | 205 | 3 |
83 | BOUTEILLE Axel | 200 | 2 |
0 | INGLIS Damien | 204 | 4 |
23 | TAYLOR Jordan | 188 | 1 |
Entraineur: Kyle MILLING
EFFECTIF de Dijon
N° | JOUEUR | TAILLE | POSTE |
---|---|---|---|
3 | DOREZ Nicolas | 203 | 3 |
4 | WEBER Louis | 186 | 1 |
8 | ARCHINARD Damien | 194 | 2 |
9 | LELOUP Jérémy | 202 | 3 |
10 | ARNOLD Robert | 198 | 3 |
11 | HOLSTON David | 173 | 1 |
15 | EMEGANO Obi | 185 | 2 |
20 | WARE Gavin | 204 | 4/5 |
21 | LOUM Abdoulaye | 209 | 4 |
22 | CHASSANG Alexandre | 203 | 4/5 |
24 | PEARSON Ryan | 198 | 4 |
83 | JULIEN Axel | 184 | 1 |
EntraineurLaurent LEGNAME
Limoges qui reste sur une très belle victoire face à Nanterre 80-62. Le Limoges auront à coeur on espère d'enchainer un 2ème victoire de suite pour se relancer à la course au playoffs ,
le match est à suivre sur France Bleu Limousin , l'application du CSP et bien sur sur la LNB .
à noter que Jordan Taylors jouera son premier match avec Limoges et découvrira la CSPNATION .