Après 2 match à domicile nos verts et blanc part pour 2 semaines lojn de beaublanc avec 4 déplacement très dangereux et le premier est Mercredi par un gros déplacement chez les polonais de GDYNIA :
effectif de GDYNIA :
| # | Joueur | Pos. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | FLORENCE, JAMES | g | 1,85 |
| 1 | STRYJEWSKI, FILIP | g | 1,93 |
| 3 | BOSTIC, JOSH | g | 1,96 |
| 7 | SZUBARGA, KRZYSZTOF | g | 1,78 |
| 8 | DYLEWICZ, FILIP | F | 2.02 |
| dix | WITLINSKI, MIKOLAJ | C | 2,07 |
| 11 | PONITKA, MARCEL | g | 1,87 |
| 16 | LAPETA, ADAM | C | 2,17 |
| 23 | KAMINSKI, GRZEGORZ | F | 2,00 |
| 30 | GARBACZ, JAKUB | F | 1,95 |
| 44 | DULKYS, DEIVIDAS | g | 1,98 |
| 55 | UPSHAW, ROBERT III | C | 2.13 |
| 87 | LESZCZYNSKI, MACIEJ | g | 1,90 |
| 91 | WYKA, DARIUSZ | C | 2,09 |
Entraîneur-chef: FRASUNKIEWICZ, PRZEMYSLAW
effectif du Limoges CSP :
| # | Joueur | Pos. | H. |
|---|---|---|---|
| 0 | INGLIS, DAMIEN | F | 2.04 |
| 1 | DUR, DWIGHT | g | 1,88 |
| 5 | ROUSSELLE, JONATHAN | g | 1,90 |
| 13 | BAZILLE, TIMOTHEE | C | 2,05 |
| 15 | MILES, ISAIAH | F | 2.01 |
| 16 | BOUTSIELE, JERRY | C | 2,08 |
| 18 | JAITEH, MAM | C | 2,08 |
| 24 | SAMUELS, SAMARDO | C | 2,06 |
| 32 | PERRANTES, LONDRES | g | 1,88 |
| 42 | HOWARD, WILLIAM | F | 2.03 |
| 45 | DOUMBOUYA, SEKOU (blessé) | F | 2,05 |
| 83 | BOUTEILLE, AXEL | F | 2.01 |
Entraîneur-chef: MILLING, KYLE
Limoges qui reste sur une grosse perf la semaine dernière face au turc de Tofas , les Limougeaud auront à coeur on espère d'aller la victoire pour resté en course aux TOP16
RAPPEL: pour être qualifier pour le TOP16 , il faut que Limoges soit dans les quatre premiers si Limoge se ex-axquo avec un autre club à la 5ème place sa se jouera au
Goal-average .
le match sera à suivre sur RMC SPORT 2 à partir de 20h