1 semaines après l'élimination face à Monaco , on revient sur les stats de la saison Joueurs par joueurs et les stats collectives
Résumer de la saison du Limoges CSP :
7ème CLASSEMENT
59 % VICTOIRES
RECORD DE MATCHS DOMICILE13 -4
RECORD DE MATCHS EXTÉRIEUR7 -10
5 DERNIERS matchs 3 -2
84.3 PTS PAR MATCH
81.7 PTS ENCAISSÉS PAR MATCH
34.4 REBONDS PAR MATCH
20.2 P. DÉCISIVES PAR MATCH
STATS JOUEUR PAR JOUEUR :
JOUEUR | MJ | 5D | MINS | PTS | TIRS | % | 3 PTS | % | LF | % | REBONDS | CONTRES | PD | IN | BP | FAUTES | ÉV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | PR | CT | FTE | FPR | |||||||||||||||
HARDY Dwight | 34 | 32 | 1027 | 465 | 177 - 339 | 52.2 | 72 - 173 | 41.6 | 39 - 49 | 79.6 | 10 | 43 | 53 | 3 | 5 | 80 | 31 | 53 | 52 | 53 | 407 |
BOUTSIELE Jerry | 33 | 25 | 763 | 287 | 125 - 211 | 59.2 | 1 - 1 | 100 | 36 - 79 | 45.6 | 63 | 155 | 218 | 16 | 13 | 49 | 7 | 46 | 50 | 74 | 402 |
HOWARD William | 34 | 17 | 842 | 313 | 99 - 241 | 41.1 | 49 - 144 | 34 | 66 - 83 | 79.5 | 36 | 105 | 141 | 6 | 10 | 80 | 40 | 42 | 60 | 79 | 379 |
TAYLOR Jordan (Arrivée en Novembre 2018) | 24 | 23 | 640 | 293 | 95 - 204 | 46.6 | 36 - 87 | 41.4 | 67 - 79 | 84.8 | 9 | 50 | 59 | 1 | 7 | 167 | 30 | 50 | 69 | 93 | 379 |
BOUTEILLE Axel | 32 | 15 | 690 | 363 | 137 - 252 | 54.4 | 43 - 91 | 47.3 | 46 - 57 | 80.7 | 35 | 64 | 99 | 3 | 7 | 31 | 13 | 14 | 38 | 51 | 369 |
MILES Isaiah | 32 | 20 | 738 | 309 | 113 - 238 | 47.5 | 47 - 120 | 39.2 | 36 - 44 | 81.8 | 19 | 104 | 123 | 12 | 5 | 35 | 23 | 28 | 67 | 56 | 341 |
SAMUELS Samardo | 29 | 6 | 486 | 273 | 93 - 184 | 50.5 | 7 - 20 | 35 | 80 - 116 | 69 | 32 | 80 | 112 | 12 | 10 | 32 | 14 | 40 | 62 | 109 | 276 |
DOUMBOUYA Sekou | 27 | 11 | 512 | 210 | 82 - 170 | 48.2 | 23 - 67 | 34.3 | 23 - 29 | 79.3 | 25 | 65 | 90 | 15 | 1 | 20 | 20 | 31 | 60 | 25 | 230 |
ROUSSELLE Jonathan | 33 | 6 | 566 | 163 | 51 - 119 | 42.9 | 22 - 69 | 31.9 | 39 - 49 | 79.6 | 12 | 48 | 60 | 3 | 3 | 101 | 10 | 38 | 90 | 63 | 221 |
INGLIS Damien (Arrivée en Octobre 2018) | 14 | 6 | 255 | 90 | 37 - 84 | 44 | 9 - 24 | 37.5 | 7 - 11 | 63.6 | 4 | 54 | 58 | 1 | 3 | 36 | 13 | 24 | 31 | 19 | 123 |
PERRANTES London (joueur Non conversé) | 9 | 5 | 173 | 51 | 17 - 49 | 34.7 | 7 - 16 | 43.8 | 10 - 13 | 76.9 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 52 | 10 | 15 | 27 | 16 | 79 |
JAITEH Mouhammadou ( Joueur Non conversé) | 6 | 4 | 105 | 39 | 17 - 33 | 51.5 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | 83.3 | 9 | 18 | 27 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 48 |
LARRIBAU Damien | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAWMMOND Sydney | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BAZILLE Thimotée | 8 | 0 | 19 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
STARINIETS Dimitri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 53 | 109 | - | - | - | - | 15 | - | - | 94 |
STATS JOURNEE PAR JOURNEE :
JOURNÉE | ADVERSAIRE | SCORE | MINS | PTS | TIRS | % | 3 PTS | % | LF | % | REBONDS | CONTRES | PD | IN | BP | FAUTES | ÉV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | PR | CT | FTE | FPR | ||||||||||||||||
1ère journée | Antibes | E | 85 - 92 | 200 | 92 | 31 - 63 | 49.2 | 8 - 20 | 40 | 22 - 26 | 84.6 | 9 | 28 | 37 | 1 | 3 | 20 | 6 | 9 | 18 | 25 | 111 |
2ème journée | Gravelines-Dunkerque | D | 95 - 99 | 200 | 95 | 33 - 67 | 49.3 | 7 - 21 | 33.3 | 22 - 34 | 64.7 | 12 | 23 | 35 | 1 | 8 | 22 | 3 | 7 | 20 | 24 | 103 |
3ème journée | Le Portel | E | 90 - 81 | 200 | 81 | 31 - 67 | 46.3 | 10 - 26 | 38.5 | 9 - 17 | 52.9 | 14 | 23 | 37 | 0 | 3 | 18 | 5 | 12 | 19 | 15 | 85 |
4ème journée | Bourg-en-Bresse | D | 103 - 74 | 200 | 103 | 39 - 71 | 54.9 | 15 - 24 | 62.5 | 10 - 13 | 76.9 | 13 | 26 | 39 | 3 | 6 | 20 | 5 | 12 | 21 | 19 | 123 |
5ème journée | Strasbourg | E | 81 - 61 | 200 | 61 | 27 - 57 | 47.4 | 6 - 17 | 35.3 | 1 - 5 | 20 | 5 | 18 | 23 | 2 | 4 | 13 | 6 | 14 | 20 | 13 | 57 |
6ème journée | Lyon-Villeurbanne | E | 82 - 68 | 200 | 68 | 24 - 58 | 41.4 | 4 - 15 | 26.7 | 16 - 22 | 72.7 | 8 | 25 | 33 | 4 | 3 | 16 | 8 | 12 | 24 | 18 | 77 |
7ème journée | Cholet | D | 84 - 76 | 200 | 84 | 27 - 56 | 48.2 | 8 - 22 | 36.4 | 22 - 28 | 78.6 | 10 | 28 | 38 | 4 | 1 | 25 | 4 | 14 | 19 | 26 | 106 |
8ème journée | Monaco | E | 87 - 68 | 200 | 68 | 25 - 57 | 43.9 | 10 - 22 | 45.5 | 8 - 11 | 72.7 | 9 | 26 | 35 | 2 | 1 | 15 | 6 | 21 | 18 | 14 | 70 |
9ème journée | Levallois | E | 98 - 90 | 200 | 90 | 35 - 58 | 60.3 | 7 - 17 | 41.2 | 13 - 17 | 76.5 | 6 | 20 | 26 | 4 | 2 | 24 | 6 | 15 | 19 | 18 | 108 |
10ème journée | Nanterre | D | 80 - 62 | 200 | 80 | 28 - 52 | 53.8 | 7 - 15 | 46.7 | 17 - 25 | 68 | 8 | 29 | 37 | 1 | 4 | 16 | 5 | 14 | 19 | 22 | 93 |
11ème journée | Dijon | D | 67 - 79 | 200 | 67 | 25 - 63 | 39.7 | 8 - 30 | 26.7 | 9 - 10 | 90 | 9 | 25 | 34 | 2 | 1 | 20 | 7 | 10 | 17 | 20 | 81 |
12ème journée | Le Mans | E | 60 - 68 | 200 | 68 | 24 - 54 | 44.4 | 9 - 23 | 39.1 | 11 - 14 | 78.6 | 8 | 31 | 39 | 3 | 2 | 13 | 2 | 15 | 20 | 18 | 77 |
13ème journée | Fos-sur-Mer | D | 92 - 87 | 200 | 92 | 36 - 67 | 53.7 | 7 - 23 | 30.4 | 13 - 14 | 92.9 | 10 | 19 | 29 | 1 | 1 | 26 | 14 | 13 | 17 | 18 | 117 |
14ème journée | Châlons-Reims | E | 83 - 106 | 200 | 106 | 41 - 69 | 59.4 | 14 - 23 | 60.9 | 10 - 13 | 76.9 | 8 | 22 | 30 | 4 | 0 | 21 | 11 | 11 | 19 | 17 | 130 |
15ème journée | Boulazac | D | 89 - 84 | 200 | 89 | 32 - 66 | 48.5 | 10 - 34 | 29.4 | 15 - 20 | 75 | 11 | 26 | 37 | 1 | 0 | 19 | 2 | 10 | 13 | 17 | 99 |
16ème journée | Chalon/Saône | E | 73 - 77 | 200 | 77 | 31 - 65 | 47.7 | 9 - 31 | 29 | 6 - 11 | 54.5 | 13 | 21 | 34 | 0 | 2 | 23 | 11 | 14 | 16 | 19 | 92 |
17ème journée | Pau-Lacq-Orthez | D | 81 - 68 | 200 | 81 | 30 - 70 | 42.9 | 10 - 29 | 34.5 | 11 - 14 | 78.6 | 8 | 32 | 40 | 0 | 2 | 24 | 5 | 7 | 18 | 15 | 100 |
18ème journée | Antibes | D | 86 - 63 | 200 | 86 | 33 - 59 | 55.9 | 12 - 23 | 52.2 | 8 - 10 | 80 | 9 | 23 | 32 | 0 | 2 | 26 | 9 | 11 | 17 | 12 | 114 |
19ème journée | Fos-sur-Mer | E | 87 - 72 | 200 | 72 | 26 - 56 | 46.4 | 6 - 23 | 26.1 | 14 - 20 | 70 | 8 | 23 | 31 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 19 | 21 | 68 |
20ème journée | Strasbourg | D | 90 - 76 | 200 | 90 | 36 - 69 | 52.2 | 8 - 21 | 38.1 | 10 - 13 | 76.9 | 13 | 26 | 39 | 1 | 0 | 25 | 5 | 9 | 23 | 23 | 115 |
21ème journée | Nanterre | E | 86 - 65 | 200 | 65 | 24 - 53 | 45.3 | 9 - 23 | 39.1 | 8 - 17 | 47.1 | 3 | 20 | 23 | 1 | 0 | 14 | 13 | 18 | 19 | 18 | 60 |
22ème journée | Monaco | D | 73 - 85 | 200 | 73 | 28 - 61 | 45.9 | 10 - 25 | 40 | 7 - 8 | 87.5 | 6 | 18 | 24 | 4 | 1 | 21 | 6 | 9 | 17 | 16 | 85 |
23ème journée | Dijon | E | 109 - 87 | 200 | 87 | 29 - 58 | 50 | 12 - 29 | 41.4 | 17 - 19 | 89.5 | 9 | 13 | 22 | 0 | 3 | 17 | 6 | 16 | 20 | 16 | 85 |
24ème journée | Gravelines-Dunkerque | E | 88 - 83 | 200 | 83 | 27 - 57 | 47.4 | 10 - 23 | 43.5 | 19 - 27 | 70.4 | 14 | 25 | 39 | 1 | 2 | 24 | 2 | 16 | 21 | 22 | 95 |
25ème journée | Le Mans | D | 91 - 81 | 200 | 91 | 31 - 58 | 53.4 | 12 - 24 | 50 | 17 - 18 | 94.4 | 9 | 28 | 37 | 1 | 0 | 25 | 3 | 10 | 16 | 20 | 119 |
26ème journée | Châlons-Reims | D | 88 - 84 | 200 | 88 | 31 - 66 | 47 | 10 - 26 | 38.5 | 16 - 20 | 80 | 9 | 23 | 32 | 3 | 3 | 24 | 8 | 9 | 19 | 22 | 107 |
27ème journée | Cholet | E | 76 - 84 | 200 | 84 | 32 - 65 | 49.2 | 9 - 20 | 45 | 11 - 15 | 73.3 | 14 | 25 | 39 | 2 | 3 | 20 | 3 | 15 | 16 | 19 | 96 |
28ème journée | Le Portel | D | 89 - 67 | 200 | 89 | 31 - 64 | 48.4 | 9 - 25 | 36 | 18 - 24 | 75 | 7 | 32 | 39 | 4 | 1 | 22 | 6 | 8 | 18 | 19 | 113 |
29ème journée | Boulazac | E | 70 - 96 | 200 | 96 | 36 - 66 | 54.5 | 8 - 20 | 40 | 16 - 27 | 59.3 | 9 | 35 | 44 | 2 | 4 | 22 | 8 | 9 | 18 | 27 | 122 |
30ème journée | Lyon-Villeurbanne | D | 74 - 85 | 200 | 74 | 24 - 62 | 38.7 | 5 - 19 | 26.3 | 21 - 27 | 77.8 | 11 | 23 | 34 | 5 | 1 | 18 | 8 | 11 | 20 | 24 | 84 |
31ème journée | Bourg-en-Bresse | E | 88 - 99 | 200 | 99 | 38 - 71 | 53.5 | 13 - 35 | 37.1 | 10 - 13 | 76.9 | 7 | 26 | 33 | 2 | 1 | 21 | 9 | 10 | 15 | 18 | 118 |
32ème journée | Chalon/Saône | D | 111 - 103 | 225 | 111 | 37 - 69 | 53.6 | 16 - 33 | 48.5 | 21 - 27 | 77.8 | 9 | 27 | 36 | 4 | 1 | 29 | 6 | 10 | 14 | 22 | 138 |
33ème journée | Pau-Lacq-Orthez | E | 84 - 69 | 200 | 69 | 25 - 66 | 37.9 | 8 - 25 | 32 | 11 - 16 | 68.8 | 9 | 29 | 38 | 2 | 4 | 13 | 5 | 12 | 17 | 15 | 69 |
34ème journée | Levallois | D | 106 - 78 | 200 | 106 | 40 - 71 | 56.3 | 11 - 28 | 39.3 | 15 - 20 | 75 | 10 | 36 | 46 | 6 | 1 | 23 | 5 | 8 | 15 | 18 | 142 |
STATS DES JOUEURS LORS DE PLAYOFFS :
JOUEUR | MJ | 5D | MINS | PTS | TIRS | % | 3 PTS | % | LF | % | REBONDS | CONTRES | PD | IN | BP | FAUTES | ÉV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | PR | CT | FTE | FPR | |||||||||||||||
TAYLOR Jordan | 2 | 2 | 50 | 30 | 10 - 18 | 55.6 | 4 - 9 | 44.4 | 6 - 7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 33 |
HOWARD William | 2 | 0 | 47 | 24 | 7 - 11 | 63.6 | 3 - 5 | 60 | 7 - 9 | 77.8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 30 |
BOUTEILLE Axel | 2 | 0 | 43 | 23 | 9 - 15 | 60 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 21 |
BOUTSIELE Jerry | 2 | 2 | 43 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | - | 2 - 6 | 33.3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 |
DOUMBOUYA Sekou | 2 | 2 | 46 | 13 | 5 - 15 | 33.3 | 2 - 8 | 25 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
HARDY Dwight | 2 | 2 | 52 | 15 | 5 - 14 | 35.7 | 1 - 7 | 14.3 | 4 - 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 |
ROUSSELLE Jonathan | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
MILES Isaiah | 2 | 2 | 37 | 5 | 2 - 8 | 25 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
INGLIS Damien | 2 | 0 | 44 | 7 | 2 - 13 | 15.4 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 |
SAMUELS Samardo | 2 | 0 | 25 | 3 | 1 - 8 | 12.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
BAZILLE Thimotée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |