Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benoit MBALA | ||
Marcus GINYARD | #1 | |
Timothé CRUSOL | #5 | |
Semaj CHRISTON | #6 | |
Hugo INVERNIZZI | #10 | |
Atoumane DIAGNE | #12 | |
Brian CONKLIN | #14 | |
Nicolas LANG | #15 | |
Jerry BOUTISELE | #16 | |
Vincent SANFORD | #44 | |
Staffs | ||
Yacine AOUADI | ||
Alfred JUBLE | ||
Mehdy MARY | ||
Benjamin VILLEGER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-06 20:00:00 06 nov. 2019 | CSP | 91 - 82 | Tofas | Champ. |
2019-10-02 20:00:00 02 oct. 2019 | Tofas | 84 - 71 | CSP | Champ. |
2018-12-11 20:30:00 11 déc. 2018 | tofas | 92 - 98 | CSP | Champ. |
2018-10-23 20:45:00 23 oct. 2018 | CSP | 89 - 81 | Tofas | Champ. |
Tofas débarque à Limoges en ouverture
Tofas Bursa a pris un bon départ dans le groupe B en battant Limoges CSP 84-71 à domicile mardi. Le DJ White a mené les vainqueurs avec 19 points, Tarik Phillip a ajouté 17 points, 10 rebonds et 7 aides, Matt Lojeski a marqué 15 points et 8 aides, Devin Williams a inscrit 13 points et Muhaymin Mustafa a contribué 12 pour Tofas. Semaj Christon a mené Limoges avec 21 points, Jerry Boutsiele en a ajouté 14, Vincent Sanford 11 et Marcus Ginyard 10. Tofas a mené 42-33 à la mi-temps, a prolongé sa marge à 65-49 et n'a permis à Limoges de se reprendre qu'une fois l'issue claire.
Interprète pivot
Phillip a fait ses débuts en EuroCup. Il a manqué de peu un triple-double, obtenant 17 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Phillip a également tiré 5 fautes pour terminer le match avec un PIR de 27.
Moment décisif
Limoges a amélioré sa défense à mi-chemin du troisième quart et a réussi à rentrer dans les 55-49, mais Lojeski et Williams ont trouvé deux paniers faciles et Phillip a eu plus de points en 10-0, ce qui a permis à Tofas de rester en tête, 65-49. à la fin du troisième trimestre.
Stellaire
Lojeski est revenu à l'EuroCup pour la première fois depuis la saison 2012-13, au cours de laquelle il a disputé six matchs pour Telenet Ostend. Il a terminé le match avec 8 passes décisives pour un nouveau sommet en carrière. Il a offert plus de passes décisives que n’importe lequel de ses 143 matchs de la Turkish Airlines EuroLeague avec l’Olympiacos Piraeus et le Panathinaikos OPAP Athènes - son sommet en carrière dans la Ligue Euro a été de 6.
As-tu remarqué?
Tofas a vengé une douloureuse défaite à domicile face à Limoges contre Limoges la saison dernière. Tofas se serait qualifié pour le Top 16 avec une victoire, mais Limoges l'a emporté 92-98 et a fini par atteindre le Top 16 avec une nouvelle victoire contre Arka Gdynia en 10e journée de la saison régulière.
Prochain jeu
Les deux équipes reviennent à l'EuroCup la semaine prochaine. Tofas visite le Partizan NIS Belgrade dans la capitale serbe le mardi 8 octobre. Limoges accueille Rytas Vilnius un jour plus tard.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Benoit MBALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Marcus GINYARD | #1 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||
Timothé CRUSOL | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Semaj CHRISTON | #6 | 21 | 2 | 5 | 2 | |||
Hugo INVERNIZZI | #10 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
Atoumane DIAGNE | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Brian CONKLIN | #14 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
Nicolas LANG | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jerry BOUTISELE | #16 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
Vincent SANFORD | #44 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Yacine AOUADI | ||||||||
Alfred JUBLE | ||||||||
Mehdy MARY | ||||||||
Benjamin VILLEGER | ||||||||
Adhérent | N° | 71 | 8 | 11 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|