Date
Jour du match
mardi 11 décembre
Heure du match
20H30
Lieu
Tofaş Sports Hall
Divers
Numéro de journée
9ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-8 Blessure | |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 |
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-06 20:00:00 mer. 06 nov. 2019 |
CSP
|
91 - 82 |
Tofas
Tofas
|
Champ.
|
| 2019-10-02 20:00:00 mer. 02 oct. 2019 |
Tofas
|
84 - 71 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-12-11 20:30:00 mar. 11 déc. 2018 |
tofas
|
92 - 98 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-10-23 20:45:00 mar. 23 oct. 2018 |
CSP
|
89 - 81 |
Tofas
Tofas
|
Champ.
|
Limoges échappe à l'élimination avec une victoire à Tofas résumer ici
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-7 | #0 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-8 Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-5 | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-20 | #11 | 21 | 4 | 1 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-4 | #15 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-12 | #42 | 19 | 4 | 3 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | #83 | 16 | 2 | 4 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-16 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
| Participants | N° | 94 | 14 | 14 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||