Date
Jour du match
mercredi 06 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Palais des sports de Beaublanc 87000 LIMOGES
Divers
Numéro de journée
6ème
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 |
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 |
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #38 |
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-06 20:00:00 mer. 06 nov. 2019 |
CSP
|
91 - 82 |
Tofas
Tofas
|
Champ.
|
| 2019-10-02 20:00:00 mer. 02 oct. 2019 |
Tofas
|
84 - 71 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-12-11 20:30:00 mar. 11 déc. 2018 |
tofas
|
92 - 98 |
CSP
CSP
|
Champ.
|
| 2018-10-23 20:45:00 mar. 23 oct. 2018 |
CSP
|
89 - 81 |
Tofas
Tofas
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-73 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-69 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | #6 | 19 | 1 | 4 | 4 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #10 | 16 | 4 | 2 | 3 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-72 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #14 | 15 | 0 | 3 | 5 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-74 | #15 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-6 | #16 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-79 | #38 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-66 | #44 | 10 | 2 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-17 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-21 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-68 | |||||||
| Participants | N° | 86 | 10 | 12 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||